LES VOILES
LES MATS
LES PLANCHES
| Marque | Nom (m2) | Surface (+/-2cm) | Mât | Wish (+/-2cm) | Vent (nœuds) (Poids 70kg) | FORCE | TYPE |
| Neilpryde | V8 (modèle2004) | 7,5 | 4,96 | 218 | 10 - 20 knts | 3- 4- 5 | FREERIDE |
| Gunsails | Flash(modèle 2007) | 6 | knts | 3- 4- 5 | FREERIDE | ||
| Bic sport | Fun slalom (Très vieux) | 6,4 | 5 | 213 | 4 - 5 | FREERIDE | |
| ARROWS (Rouge) | Impact(2004) | 5,3 | 4,38 | 171 | 15 – 21 knts | 4 - 5 | VAGUES |
| ARROWS (Bleue) | Impact(2004) | 5 | 4,30 | 167 | 17 – 24 knts | 5 - 6 | VAGUES |
| UP | 4,7 | 6 | VAGUES | ||||
| Neilpryde RAFCAM | Hurrican | 3,5 | 3,72 | 139 | 34 – 41 knts | 8 et + | VAGUES |
LES MATS
| Marque | Longueur | % carbone | Poids | IMCS |
| NEILPRYDE integrated rig | 4,30 | 30% | 2,7kg | 25 |
| GUN SAILS (LOOP) | 4,30 | 75% | 2,3kg | ? |
| ERGY & B.FORCE | 4,60 | 40% | 2,6kg | 25 |
| NEILPRYDE (MATRIX X3) | 4,90 | 90% | ? | 29 |
LES PLANCHES
| Marque | NOM | Volume (Litre) | Longueur (cm) |
| AHD | INSPIRO | 125 | 252 |
| FANATIC | SKATE | 97 | 237 |
| AHD | Attitude wave 58 | 85 | 242 |

